Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1,0000R$ 40.000,00R$ 40.000,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
03/02/2025 0000032/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.586,27
11/03/2025 0000062/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 4.252,64
08/04/2025 0000111/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 3.759,72
06/05/2025 0000148/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.723,08
02/06/2025 0000200/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.361,55
02/06/2025 0000201/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.377,01
01/07/2025 0000238/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.304,83
05/08/2025 0000291/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.205,70
01/09/2025 0000338/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.536,02
03/10/2025 0000400/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.818,81
06/11/2025 0000442/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.848,11
02/12/2025 0000476/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.245,45
29/12/2025 0000533/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.749,61
03/06/2025 0000200/2025 Anulacao001 - CAMARA MUNICIPAL-R$ 1.361,55
29/12/2025 0000533/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.749,61
02/12/2025 0000476/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.245,45
06/11/2025 0000442/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.848,11
03/10/2025 0000400/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.818,81
01/09/2025 0000338/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.536,02
05/08/2025 0000291/2025 Original001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.205,70
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
05/02/2025 0000032/2025 0000057/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.556,36
12/03/2025 0000062/2025 0000105/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 4.202,73
10/04/2025 0000111/2025 0000186/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 3.715,73
07/05/2025 0000148/2025 0000243/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.691,53
03/06/2025 0000200/2025 0000320/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.346,09
03/06/2025 0000201/2025 0000321/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.361,55
02/07/2025 0000238/2025 0000383/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.290,24
06/08/2025 0000291/2025 0000468/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.192,27
02/09/2025 0000338/2025 0000530/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.518,65
06/10/2025 0000400/2025 0000624/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.798,05
07/11/2025 0000442/2025 0000691/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.827,06
02/12/2025 0000476/2025 0000738/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.219,63
29/12/2025 0000533/2025 0000831/2025 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.717,74
03/06/2025 0000200/2025 0000320/2025 AnulacaoOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL-R$ 1.346,09
29/12/2025 0000533/2025 0000831/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.717,74
02/12/2025 0000476/2025 0000738/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 2.219,63
07/11/2025 0000442/2025 0000691/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.827,06
06/10/2025 0000400/2025 0000624/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.798,05
02/09/2025 0000338/2025 0000530/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.518,65
06/08/2025 0000291/2025 0000468/2025 OriginalOrçamentária001 - CAMARA MUNICIPALR$ 1.192,27
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS